Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
1958
年設立
8000,000RMB
資本
201~500
総従業員
21% - 30%
輸出額比率
会社概要
ビジネスタイプ : | メーカー |
---|---|
範囲 : | Moulds , Building Material Machinery |
製品/サービス : | コンクリートの杭型 , コンクリート極型 , ピンニングマシン , 遠心機 , コンクリート紡績パイル製造機械 , コンクリート紡績パイル型 |
総従業員 : | 201~500 |
資本 : | 8000,000RMB |
年設立 : | 1958 |
認証 : | ISO9001 , GB , ISO14001 , Test Report |
アドレス : | No.18 Xingtai Road,Hailing District,Taizhou City,Jiangsu Province,China, Yangzhou, Jiangsu, China |
貿易容量
インコタームズ : | FOB,CFR,CIF |
---|---|
範囲 : | Moulds , Building Material Machinery |
支払条件 : | L/C,T/T |
Peak season lead time : | 1-3 months |
Off season lead time : | One month |
年間売上(百万US $) : | US$5 Million - US$10 Million |
年間購入量(百万US $) : | Below US$1 Million |
生産能力
生産ラインの数 : | Above 20 |
---|---|
品質管理人数 : | 5 -10 People |
OEMサービスが提供 : | NO |
工場延床面積 : | 10,000-30,000 square meters |
工場住所 : | No.18 Xingtai Road,Hailing District,Taizhou City,Jiangsu Province,China |
Subscribe Our Newsletter
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.